更新時間:2023-11-10
訪問量:2275
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
Inbody身高體重分析儀
核心參數(shù)
測量項目 | 身高、體重、BMI、肥胖度、肥胖度評估 |
---|---|
測量身高范圍 | 900~2000mm |
測量身高誤差范圍 | ±1mm |
測量體重范圍 | 10~200kg |
Inbody身高體重分析儀
功能參數(shù)
測試結(jié)果顯示 | 測量結(jié)果顯示在電子LCD畫面 |
---|---|
體重校準 | 開機預(yù)熱時自動進行體重校準 |
測量模式 | 體重和身高 / 體重 / 身高 |
測量身高模式 | 自動(測量體重后自動進行身高測量) 手動(測量體重后按“ENTER"進行身高測量) |
體重調(diào)整 | 0.0kg~-5.0kg 以0.1kg單位來進行調(diào)整 0.0lb~-9.0lb 以0. lb單位來進行調(diào)整 |
測量單位 | “kg/cm"和“l(fā)b./in."可選擇 |
移動性 | 具有折疊功能,為便于移動和存放,配有移動滾輪。 |
其它參數(shù)
適配器 | 輸入電源AC 100-240V,50/60Hz,1.2A 輸出電源 DC 12V,3.33A |
---|---|
外部接口 | RS-232 1個/通訊速度19200bps |
兼容打印機 | 熱敏打印機(InBody的打印機)(選購) |
儀器尺寸 | 380(W)×510(L)×1350(H):mm 高度:測量桿降到低時1350mm,測量桿升到高時2126mm |
儀器重量 | 15.5kg |
操作環(huán)境 | 溫度10℃~40℃,濕度30~75%RH,氣壓70~106kpa |
保存環(huán)境 | 溫度-20℃~70℃,濕度10~95%RH,氣壓50~106kpa |
功能用途
便攜式全自動身高體重儀 接觸式精確測量和折疊式設(shè)計一體的 BSM370
技術(shù)參數(shù)
尺寸 : 380(W) x 510(L) x 1350(H) : mm (高度:測量桿降到低時1350mm,測量桿升到高時2126mm) 顏色: 綠色 顯示屏: 78 x 45 mm